INVESTIGACIÓN FORMATIVA
Convocatoria de
Financiamiento
INVESTIGACIÓN
Fortaleciendo la investigación formativa
Convocatoria | Bases | Resolucion / Ganadores | Estado |
Concurso de Tesis Pre grado 2023 | FINALIZADO | ||
Concurso de tesis de pregrado en el ecosistema I+D+i+e 2022—UNCP | FINALIZADO | ||
Concurso de tesis de pregrado en el ecosistema I+D+i+e 2022 - UNCP | FINALIZADO |
Número | Código de Convocatoria | Convocatoria | Título del Proyecto |
007 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | Fertilización, podas y control fitosanitario en plantas francas y clones de guanábana (Annona muricata l.) en condiciones agroclimáticas de la Estación Experimental de San ramón-UNCP |
008 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | Diversidad, productividad y capacidad de carga de un pastizal degradado con y sin procesos de restauración en Acopalca Junín. |
009 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | Efecto del vermicompostaje en la reducción de microplásticos en la fracción orgánica de residuos sólidos municipales |
052 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | Evaluación del tiempo de exposición y la concentración de nanopartículas de quitosano biosintetizado en mascarillas comerciales para la inhibición de Staphylococcus A. y Streptococcus Mutans |
057 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | Propiedades físicas del pavimento y su relación con las islas de calor y el material particulado (PM10 y PM2.5) en la zona Metropolitana de Huancayo (Distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca) |
058 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | NANOENCAPSULACIÓN POR GELIFICACIÓN IÓNICA DE POLIFENOLES DE SAMBUCUS NIGRA POR TÉCNICAS ECOAMIGABLES Y SU EVALUACIÓN FUNCIONAL Y BIOLÓGICA |
059 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | USO DE SIMULADORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS GERENCIALES EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS, UNCP |
063 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | EFECTO DE QUITOSANO EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL GLADIOLO (GLADIOLUS SP.) EN EL MANTARO, JAUJA |
068 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | RELACIÓN ENTRE LOS IMPACTOS ANTROPICOS, ATRIBUTOS DE LA COBERTURA FORESTAL Y PROPIEDADES DEL SUELO MEDIANTE TELEDETECCION EN LOS DISTRITOS DE SATIPO Y RIO NEGRO |
073 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | ORIGEN BOTÁNICO Y CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE MIELES DE ABEJAS NATIVAS (Melipona sp.) PROCEDENTE DE ZONAS TROPICALES DE LA REGIÓN JUNÍN, PERÚ |
084 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | Plataforma de simulación virtual basada en inteligencia artificial para evaluación de estándares de acreditación de facultades de la Universidad Nacional Del Centro Del Perú, 2023 |
086 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VIOLENCIA ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS DE LA REGIÓN JUNÍN EN POS PANDEMIA |
088 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | Contaminación del aire y vehículos de transporte público que funcionan con diésel en Huancayo: Influencia de la antigüedad, tamaño y kilómetros recorridos |
090 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | Recuperación de especies forestales nativas amenazadas del Valle del Mantaro en parcelas demostrativas como estrategia de mitigación al cambio climático |
097 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | Valores económicos para características de producción y funcionales en vacunos Brown Swiss, para un sistema de producción en el valle del Mantaro, utilizando un modelo bioeconomico. |
098 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | Diseño y construcción de una maquina bobinadora automática de rotores inducidos |
099 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | ONDAS CEREBRALES, COGNICIÓN EN INTERFERENCIA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS BILINGUES Y MONOLINGUES |
106 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | OPTIMIZACIÓN DE TIEMPO Y TEMPERATURA DE INFUSIÓN DE FILTRANTES BIOACTIVOS DE POLEN Y BORAGO OFFICINALIS MEDIANTE METODOLOGÍA DE SUPERFICIE RESPUESTA |
107 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | DETERMINANTES DE LA PEA A NIVEL PROVINCIAL EN JUNIN |
108 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | Biosíntesis de nanopartículas de TiO2 utilizando desechos de semillas de uva negra criolla para la degradación fotocatalitica del color de aguas residuales de la industria textil |
111 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | Identificación de enfermedades oportunistas ocultas para mejorar el pronóstico en pacientes con paraparesia espástica por virus linfotrópico T humano |
113 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | Desarrollo de bocadito andino nutritivo a base de quinua (Chenopodium quinoa Willd) con adición de lúcuma (Pouteria lúcuma) y espirulina (Arthrospira máxima), obtenido por extrusión termoplástica |
114 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | Desarrollo de un desinfectante potencial de nanoemulsiones a diferentes concentraciones del aceite de muña (Minthostachys setosa) y el tiempo de homogenización ultrasónica en la inhibición de bacterias Escherichia coli ATCC 25922 Y Staphylococcus aureus ATCC 23235 |
115 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | Estructura forestal y rasgos funcionales de Polylepis Rodolfo-Vasquezii como indicadores en la selección de individuos promisorios con fines de propagación, acción de conservación y restauración en la microcuenca de Pomamanta, Comas-Concepción |
116 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | Efecto del vermicompost y niveles de humedad en el crecimiento y nutrición de Zea mays L., Solanum tuberosum L. y Chenopodium quinoa Wild. en un suelo del distrito El Mantaro |
117 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | CALIDAD DE SERVICIO DE LA TELEMEDICINA FRENTE A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL CON RELACIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES EN LOS ESTUDIANTES DE CENTRO MEDICO NIVEL 3 – I DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ |
118 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | REMEDIACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE INDUSTRIA TEXTIL A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE RESIDUOS DE SEMILLAS DE PASSIFLORA EDULIS (MARACUYÁ) Y TIEMPOS DE TRATAMIENTO |
119 | EF_2023 | EX-FEDU 2023 | ECONOMIA CIRCULAR Y APROVECHAMIENTO DE CASCARA DE PITAHAYA ROJA (Hylocereus spp) EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS HORNEADOS FUNCIONALES SIN GLUTEN, ENRIQUECIDOS CON GERMINADO DE LENTEJA (Lens culinaris) Y HOJUELAS DE AVENA |
049 | PC_2023 | PY CANON 2023 | “EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE EXTRACCIÓN DE LA QUITINA Y LA TEMPERATURA DE GELIFICACIÓN IÓNICA EN LA PRODUCCIÓN DE NANOPARTÍCULAS |
034 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Diseño y validación de un tostador con energía solar concentrada, en producción de malta para la industria de bebidas funcionales – Tarma |
040 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Nivel de autoestima y hábitos alimenticios en estudiantes de v ciclo de la institución educativa N° 30173 en Huayucachi – Huancayo |
043 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Determinacion de la aptitud productiva y superioridad genética de cuyes de genotipos diferenciados en la estacion experimental agropecuaria Yauris |
044 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Efecto del tiempo de tratamiento y concentraciones de nanoespiculas de ZnO en la eliminación efectiva de hongos Botrytis Cinerea Pers ATCC 36634 en raíces de zanahorias (Daucus Carota) afectadas por aguas residuales |
045 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Desinfección de E. coli de suelo contaminado por residuos sólidos con nanopartículas de CuO obtenidas por biosíntesis de caña de azúcar (Saccharum officinarum): un estudio a diferentes concentraciones y períodos de exposición |
053 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | La técnica Warmachakuna Pukllanku en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en niños y niñas de 3 años del distrito de Huancayo |
054 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Diseños de productos de panificación funcionales sustituyendo parcialmente harina de trigo por harina de linaza (linum usitatissimum) germinada, bagazo de coco (Cocos nucifera l.) y cáscara de pitahaya roja (Hylocereus undatus)”, |
055 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Impacto de la formalización de la propiedad inmueble urbana sobre el desarrollo económico en el distrito de San Martín de Pangoa en el periodo 2020-2022 |
056 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Desarrollo y caracterización de fertilizantes líquidos a partir de residuos ganaderos y agroindustriales como potenciadores de crecimiento de cultivos forrajeros |
064 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Lineamientos para el desarrollo del turismo de aventura en la modalidad de escalada en roca en la provincia de Tarma al 2023 |
075 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Incidencia de la educación financiera en la gestión organizacional de comunidades campesinas de la provincia de Tarma |
076 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | La oratoria y debate como herramienta de desarrollo de habilidades blandas en el colegio Nuestra Señora de Cocharcas – Huancayo |
077 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | La identidad cultural en los pobladores del anexo de Saños Chico a través de la festividad del Señor de Chihuán |
082 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Microencapsulación de compuestos fenólicos del pergamino de café extraidos por ultrasonido y determinación de su actividad hipoglucémica |
085 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Leche producida en crianzas familiares de la provincia de Huancayo: Composición físico-química y contenido de metales pesados |
094 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Diagnóstico de actividades ecoturísticas en la provincia de Tarma – 2023 |
095 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Aprendizaje basado en problemas e indagación científica en colegiales de Huancayo |
096 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Relatos tradicionales del valle del mantaro, narrados mediante medios audiovisuales para la preservación de la identidad cultural en estudiantes de nivel primario de Huancayo – 2023 |
100 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Evaluación de siete variedades comerciales de papa (Solanum tuberosum L.) frente al efecto del cambio climático en el Valle del Mantaro |
101 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Relación entre medidas ergonómica visuales y síndrome visual informático en estudiantes de posgrado facultad de ciencias administrativas, UNCP – 2023 |
102 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Factores asociados a la Polifarmacia en pacientes geriátricos con enfermedades crónicas en el fundo “El Porvenir” / Medicina Física y Rehabilitación – ESSALUD durante el año 2023 |
103 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Estudio del estrés laboral y académico mediante el uso de las ecuaciones dinámicas |
104 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Factores asociados a la recurrencia de cáncer cervical en mujeres atendidas en el hospital regional Ramiro Priale Priale en el periodo 2015-2020 |
109 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Diagnóstico de la gestión de empresas familiares en la crianza de cuyes en el Valle del Mantaro |
110 | SM_2023 | SEMILLEROS 2023 | Correlación entre testosterona, gonado-corticotropinas y prolactina y síntomas depresivos-conductuales en pacientes con depresión de una clínica de la sierra peruana |
001 | TP_2023 | TESIS PREGRADO 2023 | “CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: UNA MIRADA SOCIAL DESDE LOS ACTORES VIALES EN TIEMPO DE PANDEMIA HUANCAYO 2020 |
002 | TP_2023 | TESIS PREGRADO 2023 | “EXTRACCIÓN DE PECTINA DE CÁSCARA DE MANZANA PARA LA ELABORACIÓN DE BIOPLÁSTICOS |
003 | TP_2023 | TESIS PREGRADO 2023 | MICROPLÁSTICOS EN ABONOS ORGÁNICOS: EVALUADOS EN COMPOST Y VERMICOMPOST PRODUCIDOS CON |
004 | TP_2023 | TESIS PREGRADO 2023 | IDENTIDAD CULTURAL PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO EN EL CENTRO POBLADO COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHI, CHANCHAMAYO – 2023 |
005 | TP_2023 | TESIS PREGRADO 2023 | ESTILOS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y URBANAS DE UGEL – HUANCAYO |
006 | TP_2023 | TESIS PREGRADO 2023 | FACTORES DE RIESGO PARA LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL CENTRO POBLADO DE QUISPIÑICAS – HUANCAVELICA |
010 | TP_2023 | TESIS PREGRADO 2023 | CONJUNTO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y SU INFLUENCIA EN LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL DEL BARRIO OCOPILLA – HUANCAYO, 2023 |
011 | TP_2023 | TESIS PREGRADO 2023 | Deshidratado de pétalos de gladiolos “Gladiolus” por liofilización, convección forzada y microondas para la obtención de un suplemento dietético en polvo |
012 | TP_2023 | TESIS PREGRADO 2023 | DESARROLLO MORFOGENÉTICO URBANO Y CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA – CERRO DE PASCO |
013 | TP_2023 | TESIS PREGRADO 2023 | EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL Y MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL DE ACOLLA, JAUJA – 2023 |
014 | TP_2023 | TESIS PREGRADO 2023 | “TALLER DE GLOBOFLEXIA PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN ESTUDIANTES DE 5 AÑOS DEL DISTRITO DE CHUPACA |
015 | TP_2023 | TESIS PREGRADO 2023 | “Relación entre el perfil metabólico y condición corporal de vacas |
016 | TP_2023 | TESIS PREGRADO 2023 | “CADENA PRODUCTIVA DEL GÉNERO DIPTERYX EN LA JURISDICCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE SELVA CENTRALSEDE SATIPO |
017 | TP_2023 | TESIS PREGRADO 2023 | BOULDERING INDOOR |
018 | TP_2023 | TESIS PREGRADO 2023 | “INFLUENCIA DEL PROGRAMA MINDFULKIDS EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE 5 AÑOS DEL DISTRITO DE HUANCAYO |
019 | TP_2023 | TESIS PREGRADO 2023 | PROYECTO FORMATIVO LARVACULTURA Y LA COMPETENCIA INDAGA EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA IEE SANTA ISABEL DE HUANCAYO |
Resolución con bases de la III Convocatoria 2017 más Resolución de ganadores. GANADORES BASES
Resolución con bases de la IV Convocatoria 2018 más Resolución de ganadores. CONVOCATORIA BASES
Resolución con bases de tesis 2018 más Resolución de ganadores. GANADORES BASES
Resolución con bases de la V Convocatoria 2019 más Resolución de ganadores. CONVOCATORIA BASES
Resolución con bases de tesis 2019 más Resolución de ganadores. GANADORES BASES
Resolución con bases de la VI Convocatoria 2020 más Resolución de ganadores. GANADORES BASES MODIF. BASES Resolución con bases de tesis 2020 más Resolución de ganadores. GANADORES BASES MODIF. BASES